Depresja i nerwica u uczniów.
Lp. | Nazwisko i imię | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Biela Agnieszka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Biernatek Monika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Brachaczek Karolina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Bronowska Agnieszka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Chrobak Ilona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Czernecka Agnieszka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Czyż Agnieszka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Dąbrowiecka Zofia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Danek Elżbieta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Danek Alicja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Englert-Kotzian Patrycja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | filek alicja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Folek Beata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Furtak-Waluś Barbara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Gawenda Magdalena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Góra Dariusz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Jakubiec Aneta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Jurasz-Siwińska Dagmara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Juraszek Urszula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Kaczmarczyk Beata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Kaps Ewelina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Klajmon Dorota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Kołoczek Joanna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Krasuska Anna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | kucharczyk natalia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Kulik-Żołędziewska Justyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Labak Barbara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Laskowski Wincenty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Machoń Sylwia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Mikocik Dorota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Pająk Gabriela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Pieńkowska Beata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Pilarczyk Sylwia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Piontek Monika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Pyśk Ewa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Rosa Iwona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Różycka Teresa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Salachna Krystyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Socała Aleksandra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Stojak Renata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Struzik Bożena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Wajda-Parzyk Marzena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Wasiewicz Anna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Wierońska Bożena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Włodek Iwona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | zeman renata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Zemanek Anna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Ziółkowska Agnieszka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | zwirner gabriela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | Łukaszuk Małgorzata |
Dział: Granty 2015
Tematyka: Równowaga emocjonalna – definicje oraz znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania, obraz kliniczny depresji u dzieci i młodzieży, obraz różnych postaci depresji młodzieńczej oraz depresji u dzieci, przejawy nerwic dziecięcych i młodzieżowych wg klasyfikacji ICD-10 oraz kluczowych badaczy problemu, wielorakie przyczyny nerwic u dzieci i młodzieży oraz strategie postępowania wobec osób dotkniętych określonymi zaburzeniami.
Dla: Nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek
Godzin:
5
Uczestników:
50
Koszt:
0 zł
Kierownik kursu:
Prowadzący:
Cecylia Borowska
Kod:
SG/ 2/15
Planowana data rozpoczęcia:
23.09.2015
Planowana data zakończenia:
23.09.2015
Status: Kurs zakończony
| Aby zapisać się na kurs, musisz być zalogowany.