"Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych".
"Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych".
Kod: KR/ 4/2013/d
Lp. | Nazwisko i imię | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hawieńczyk Barbara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Kajstura Paulina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Kłosowska Agnieszka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Maliczak Ewa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Mendrek Monika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Pietrzyk Joanna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Pijanowska Anna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Poszwa Julita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Skrbeńska-Wilczek Jolanta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Sobik Dorota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Stanaszek Aleksandra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Więcek Sylwia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Żarska Katarzyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Zawiła Agnieszka |
Dział: Konferencje
Tematyka: Konferencja Regionalna: Wykład wprowadzający "Szkoła ogólnodostępna miejscem edukacji ucznia z niepełnosprawnością - idee, postulaty, realia". Warsztat "Uczniowie słabowidzący niewidomi".
Dla: nauczycieli wszystkich typów szkół.
Godzin:
4
Uczestników:
25
Koszt:
0 zł
Kierownik kursu:
Prowadzący:
lub Beata Jurasz-Wolny
Kod:
KR/ 4/2013/d
Planowana data rozpoczęcia:
11.04.2014
Planowana data zakończenia:
11.04.2014
Status: Kurs zakończony
| Aby zapisać się na kurs, musisz być zalogowany.