"Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych".
"Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych".
Kod: KR/ 4/2013/a
Lp. | Nazwisko i imię | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BIEGUN MONIKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Drozdek Bożena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Fecko Bogumiła | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Gutka Agnieszka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Hesek-Kotas Iwona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Jackowska Marzena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Knapek Krzysztof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Kuczkowska Beata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Lizurej-Kupczak Joanna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Ozimińska Katarzyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Pieczonka Urszula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Sikorski Ireneusz Michał | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Szklorz Dominika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Tora Edyta |
Dział: Konferencje
Tematyka: Konferencja Regionalna: Wykład wprowadzający "Szkoła ogólnodostępna miejscem edukacji ucznia z niepełnosprawnością - idee, postulaty, realia". Warsztat "Uczniowie z upośledzeniem umysłowym i z autyzmem".
Dla: nauczycieli wszystkich typów szkół.
Godzin:
4
Uczestników:
25
Koszt:
0 zł
Kierownik kursu:
Prowadzący:
lub Magdalena Bielenin
Kod:
KR/ 4/2013/a
Planowana data rozpoczęcia:
11.04.2014
Planowana data zakończenia:
11.04.2014
Status: Kurs zakończony
| Aby zapisać się na kurs, musisz być zalogowany.