"Matematyka łatwa dla każdego dziecka" - praca z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki wg programu E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
Lp. | Nazwisko i imię | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grzegorzewska Anna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Kajzar Wioleta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Kamińska Agnieszka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | KLAJMON MARZENA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Kozieł Renata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Laszczak Maria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Nowak Magdalena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Piechota Katarzyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Pieczykolan Joanna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Przybyła Jolanta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Sapeta Agnieszka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Wojciech Anna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Żółta Kinga |
Dział: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Tematyka: Diagnozowanie dziecięcej kompetencji w zakresie matematyki, intensywne wspomaganie inteligencji operacyjnej, kształtowanie odporności emocjonalnej, rozwijanie umiejętności matematycznych stosowanych w życiu codziennym, metodyka i scenariusze zajęć, prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, konstruowanie programów terapii.
Dla: nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów szkolnych, nauczycieli placówek kształcenia specjalnego.Zajęcia w kolejne soboty:1, 8 i 15 lutego 2014 r. w RODN "WOM" w B-B.ul.Legionów 24, sala 6.
Godzin:
30
Uczestników:
20
Koszt:
180 zł
Kierownik kursu:
Prowadzący:
Aleksandra Stanieczek
Kod:
WM/18/E2/13/a
Planowana data rozpoczęcia:
01.02.2014
Planowana data zakończenia:
15.02.2014
Status: Kurs zakończony
| Aby zapisać się na kurs, musisz być zalogowany.