Promocja szkoły/placówki oświatowej w nowych mediach
Promocja szkoły/placówki oświatowej w nowych mediach
Kod: WK/ 3/E2/14/a
Lp. | Nazwisko i imię | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chrószcz Teresa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Dubrownik Halina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Gąsiorek Kornelia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Kokot Joanna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Krajs Magdalena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Kulka Irena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Nowak Bożena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Orłowska-Fuczik Maria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Pośpiech Lidia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Spannbauer Iwona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Szwed Katarzyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Wiluk Małgorzata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Żurawiecka Elżbieta |
Dział: Kadra kierownicza - zarządzanie oświatą
Tematyka: Kreowanie wizerunku szkoły/placówki oświatowej, świadome zarządzanie wizerunkiem, skuteczne strategie komunikowania się ze społeczeństwem, w tym mediami, środki i narzędzia wykorzystywane w budowaniu wizerunku. Dla: kadry kierowniczej wszystkich typów szkół oraz osób odpowiedzialnych za wizerunek.
Dla: kadry kierowniczej wszystkich typów szkół oraz osób odpowiedzialnych za wizerunek.
Godzin:
10
Uczestników:
12
Koszt:
120 zł
Kierownik kursu:
Prowadzący:
Beata Honkisz
Kod:
WK/ 3/E2/14/a
Planowana data rozpoczęcia:
06.12.2014
Planowana data zakończenia:
13.12.2014
Status: Kurs zakończony
| Aby zapisać się na kurs, musisz być zalogowany.