Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy.
Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy.
Kod: SG/ 9/17-09/d
Lp. | Nazwisko i imię | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adamowicz Olga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Czech Monika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Duraj Piotr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Dyduch Katarzyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Fojcik Monika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | furtok patrycja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Gawlińska Sabina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Kajta-Bożek Alina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | KOŹLIK EDYTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Krehut Joanna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Kubik Agnieszka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Kuś Marzena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | MAROSZEK TERESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Miczka Agnieszka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Ochodek-Cieślak Dominika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Pyś Donata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Romańska Joanna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Sierek Mirella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Strzałka-Wcisło Urszula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Zając Monika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | ZBOREK MARCELINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Ziobrowska Katarzyna |
Dział: Granty 2017
Tematyka: Uporządkowanie wiedzy na temat agresji i przemocy, wiedza na temat cyberprzemocy, diagnoza problemów szkoły w zakresie agresji i przemocy, w tym ceberprzemocy, strategie postępowania wobec ofiar i sprawców przemocy, współpraca z rodzicami – profilaktyka przemocy rówieśniczej.
Dla: Nauczycieli przedszkoli oraz wszystkich typów szkół i placówek.
Godzin:
10
Uczestników:
25
Koszt:
0 zł
Kierownik kursu:
Prowadzący:
Cecylia Borowska
Kod:
SG/ 9/17-09/d
Planowana data rozpoczęcia:
23.09.2017
Planowana data zakończenia:
23.09.2017
Status: Kurs zakończony
| Aby zapisać się na kurs, musisz być zalogowany.